The workbooks connect input sizes to search and logarithm calculations. Read the sheet’s original labels before interpreting a number. Cell addresses retain the original placement; charts and formatting remain available in the download.
code/binary_search_data.xlsx
Download original workbookSheet: Sheet1 · 19 nonempty rows
| Cell | Original value / formula | Cached result |
|---|
| C2 | allow | — |
|---|
| D2 | tiny | — |
|---|
| F2 | Sorted | — |
|---|
| C3 | 84 | — |
|---|
| D3 | 23 | — |
|---|
| F3 | 10 | — |
|---|
| G3 | 10 | — |
|---|
| I3 | 10 | — |
|---|
| J3 | 10 | — |
|---|
| C4 | 48 | — |
|---|
| D4 | 50 | — |
|---|
| F4 | 11 | — |
|---|
| G4 | 10 | — |
|---|
| I4 | 11 | — |
|---|
| J4 | 10 | — |
|---|
| C5 | 68 | — |
|---|
| D5 | 10 | — |
|---|
| F5 | 12 | — |
|---|
| G5 | 11 | — |
|---|
| I5 | 12 | — |
|---|
| J5 | 11 | — |
|---|
| C6 | 10 | — |
|---|
| D6 | 99 | — |
|---|
| F6 | 16 | — |
|---|
| G6 | 13 | — |
|---|
| I6 | 16 | — |
|---|
| J6 | 13 | — |
|---|
| C7 | 18 | — |
|---|
| D7 | 18 | — |
|---|
| F7 | 18 | — |
|---|
| G7 | 18 | — |
|---|
| I7 | 18 | — |
|---|
| J7 | 18 | — |
|---|
| C8 | 98 | — |
|---|
| D8 | 23 | — |
|---|
| F8 | 23 | — |
|---|
| G8 | 23 | — |
|---|
| I8 | 23 | — |
|---|
| J8 | 23 | — |
|---|
| C9 | 12 | — |
|---|
| D9 | 98 | — |
|---|
| F9 | 29 | — |
|---|
| G9 | 23 | — |
|---|
| I9 | 29 | — |
|---|
| J9 | 23 | — |
|---|
| C10 | 23 | — |
|---|
| D10 | 84 | — |
|---|
| F10 | 33 | — |
|---|
| G10 | 48 | — |
|---|
| I10 | 33 | — |
|---|
| J10 | 48 | — |
|---|
| C11 | 54 | — |
|---|
| D11 | 11 | — |
|---|
| F11 | 48 | — |
|---|
| G11 | 50 | — |
|---|
| I11 | 48 | — |
|---|
| J11 | 50 | — |
|---|
| C12 | 57 | — |
|---|
| D12 | 10 | — |
|---|
| F12 | 54 | — |
|---|
| G12 | 54 | — |
|---|
| I12 | 54 | — |
|---|
| J12 | 54 | — |
|---|
| C13 | 33 | — |
|---|
| D13 | 48 | — |
|---|
| F13 | 57 | — |
|---|
| G13 | 68 | — |
|---|
| I13 | 57 | — |
|---|
| J13 | 68 | — |
|---|
| C14 | 16 | — |
|---|
| D14 | 77 | — |
|---|
| F14 | 68 | — |
|---|
| G14 | 77 | — |
|---|
| I14 | 68 | — |
|---|
| J14 | 77 | — |
|---|
| C15 | 77 | — |
|---|
| D15 | 13 | — |
|---|
| F15 | 77 | — |
|---|
| G15 | 77 | — |
|---|
| I15 | 77 | — |
|---|
| J15 | 77 | — |
|---|
| C16 | 11 | — |
|---|
| D16 | 54 | — |
|---|
| F16 | 84 | — |
|---|
| G16 | 77 | — |
|---|
| I16 | 84 | — |
|---|
| J16 | 77 | — |
|---|
| C17 | 29 | — |
|---|
| D17 | 98 | — |
|---|
| F17 | 98 | — |
|---|
| G17 | 84 | — |
|---|
| I17 | 98 | — |
|---|
| J17 | 84 | — |
|---|
| D18 | 77 | — |
|---|
| G18 | 98 | — |
|---|
| J18 | 98 | — |
|---|
| D19 | 77 | — |
|---|
| G19 | 98 | — |
|---|
| J19 | 98 | — |
|---|
| D20 | 68 | — |
|---|
| G20 | 99 | — |
|---|
| J20 | 99 | — |
|---|
code/BinarySearch.xlsx
Download original workbookSheet: Sheet1 · 19 nonempty rows
| Cell | Original value / formula | Cached result |
|---|
| C3 | Allow List | — |
|---|
| E3 | user input | — |
|---|
| C4 | 10 | — |
|---|
| E4 | 23 | — |
|---|
| C5 | 11 | — |
|---|
| E5 | 50 | — |
|---|
| C6 | 12 | — |
|---|
| E6 | 10 | — |
|---|
| C7 | 16 | — |
|---|
| E7 | 99 | — |
|---|
| C8 | 18 | — |
|---|
| E8 | 18 | — |
|---|
| C9 | 23 | — |
|---|
| E9 | 23 | — |
|---|
| C10 | 29 | — |
|---|
| E10 | 98 | — |
|---|
| C11 | 33 | — |
|---|
| E11 | 84 | — |
|---|
| C12 | 48 | — |
|---|
| E12 | 11 | — |
|---|
| C13 | 54 | — |
|---|
| E13 | 10 | — |
|---|
| C14 | 57 | — |
|---|
| E14 | 48 | — |
|---|
| C15 | 68 | — |
|---|
| E15 | 77 | — |
|---|
| C16 | 77 | — |
|---|
| E16 | 13 | — |
|---|
| C17 | 84 | — |
|---|
| E17 | 54 | — |
|---|
| C18 | 98 | — |
|---|
| E18 | 98 | — |
|---|
| E19 | 77 | — |
|---|
| E20 | 77 | — |
|---|
| E21 | 68 | — |
|---|
code/Logarithms.xlsx
Download original workbookSheet: Sheet1 · 28 nonempty rows
| Cell | Original value / formula | Cached result |
|---|
| F5 | log base 10 | — |
|---|
| I5 | log base 2 | — |
|---|
| E7 | Ten | — |
|---|
| F7 | 10 | — |
|---|
| G7 | =LOG10(F7) | 1 |
|---|
| I7 | 10 | — |
|---|
| J7 | =LOG(I7,2) | 3.321928094887362 |
|---|
| E8 | Hundred | — |
|---|
| F8 | 100 | — |
|---|
| G8 | =LOG10(F8) | 2 |
|---|
| I8 | 100 | — |
|---|
| J8 | =LOG(I8,2) | 6.643856189774725 |
|---|
| E9 | Thousand | — |
|---|
| F9 | 1000 | — |
|---|
| G9 | =LOG10(F9) | 3 |
|---|
| I9 | 1000 | — |
|---|
| J9 | =LOG(I9,2) | 9.965784284662089 |
|---|
| E10 | Ten thousand | — |
|---|
| F10 | 10000 | — |
|---|
| G10 | =LOG10(F10) | 4 |
|---|
| I10 | 10000 | — |
|---|
| J10 | =LOG(I10,2) | 13.28771237954945 |
|---|
| E11 | Hundred Thousand | — |
|---|
| F11 | 100000 | — |
|---|
| G11 | =LOG10(F11) | 5 |
|---|
| I11 | 100000 | — |
|---|
| J11 | =LOG(I11,2) | 16.609640474436812 |
|---|
| E12 | Million | — |
|---|
| F12 | 1000000 | — |
|---|
| G12 | =LOG10(F12) | 6 |
|---|
| I12 | 1000000 | — |
|---|
| J12 | =LOG(I12,2) | 19.931568569324178 |
|---|
| E13 | Ten Million | — |
|---|
| F13 | 10000000 | — |
|---|
| G13 | =LOG10(F13) | 7 |
|---|
| I13 | 10000000 | — |
|---|
| J13 | =LOG(I13,2) | 23.25349666421154 |
|---|
| E14 | Hundered Million | — |
|---|
| F14 | 100000000 | — |
|---|
| G14 | =LOG10(F14) | 8 |
|---|
| I14 | 100000000 | — |
|---|
| J14 | =LOG(I14,2) | 26.5754247590989 |
|---|
| E15 | One Billion | — |
|---|
| F15 | 1000000000 | — |
|---|
| G15 | =LOG10(F15) | 9 |
|---|
| I15 | 1000000000 | — |
|---|
| J15 | =LOG(I15,2) | 29.897352853986263 |
|---|
| C17 | 1 | — |
|---|
| D17 | =LOG(C17,2) | 0 |
|---|
| C18 | 2 | — |
|---|
| D18 | =LOG(C18,2) | 1 |
|---|
| C19 | 3 | — |
|---|
| D19 | =LOG(C19,2) | 1.5849625007211563 |
|---|
| C20 | 4 | — |
|---|
| D20 | =LOG(C20,2) | 2 |
|---|
| C21 | 5 | — |
|---|
| D21 | =LOG(C21,2) | 2.321928094887362 |
|---|
| C22 | 6 | — |
|---|
| D22 | =LOG(C22,2) | 2.584962500721156 |
|---|
| C23 | 7 | — |
|---|
| D23 | =LOG(C23,2) | 2.807354922057604 |
|---|
| C24 | 8 | — |
|---|
| D24 | =LOG(C24,2) | 3 |
|---|
| C25 | 9 | — |
|---|
| D25 | =LOG(C25,2) | 3.1699250014423126 |
|---|
| C26 | 10 | — |
|---|
| D26 | =LOG(C26,2) | 3.321928094887362 |
|---|
| C27 | 100 | — |
|---|
| D27 | =LOG(C27,2) | 6.643856189774725 |
|---|
| C28 | 1000 | — |
|---|
| D28 | =LOG(C28,2) | 9.965784284662089 |
|---|
| C29 | 10000 | — |
|---|
| D29 | =LOG(C29,2) | 13.28771237954945 |
|---|
| C30 | 100000 | — |
|---|
| D30 | =LOG(C30,2) | 16.609640474436812 |
|---|
| C31 | 1000000 | — |
|---|
| D31 | =LOG(C31,2) | 19.931568569324178 |
|---|
| C32 | 10000000 | — |
|---|
| D32 | =LOG(C32,2) | 23.25349666421154 |
|---|
| C33 | 100000000 | — |
|---|
| D33 | =LOG(C33,2) | 26.5754247590989 |
|---|
| C34 | 1000000000 | — |
|---|
| D34 | =LOG(C34,2) | 29.897352853986263 |
|---|
lectures/Logarithms.xlsx
Download original workbookSheet: Log · 30 nonempty rows
| Cell | Original value / formula | Cached result |
|---|
| F5 | log base 10 | — |
|---|
| I5 | log base 2 | — |
|---|
| E7 | Ten | — |
|---|
| F7 | 10 | — |
|---|
| G7 | =LOG10(F7) | 1 |
|---|
| I7 | 10 | — |
|---|
| J7 | =LOG(I7,2) | 3.321928094887362 |
|---|
| E8 | Hundred | — |
|---|
| F8 | 100 | — |
|---|
| G8 | =LOG10(F8) | 2 |
|---|
| I8 | 100 | — |
|---|
| J8 | =LOG(I8,2) | 6.643856189774725 |
|---|
| E9 | Thousand | — |
|---|
| F9 | 1000 | — |
|---|
| G9 | =LOG10(F9) | 3 |
|---|
| I9 | 1000 | — |
|---|
| J9 | =LOG(I9,2) | 9.965784284662089 |
|---|
| E10 | Ten thousand | — |
|---|
| F10 | 10000 | — |
|---|
| G10 | =LOG10(F10) | 4 |
|---|
| I10 | 10000 | — |
|---|
| J10 | =LOG(I10,2) | 13.28771237954945 |
|---|
| E11 | Hundred Thousand | — |
|---|
| F11 | 100000 | — |
|---|
| G11 | =LOG10(F11) | 5 |
|---|
| I11 | 100000 | — |
|---|
| J11 | =LOG(I11,2) | 16.609640474436812 |
|---|
| N11 | Total Nodes | — |
|---|
| O11 | 8 | — |
|---|
| E12 | Million | — |
|---|
| F12 | 1000000 | — |
|---|
| G12 | =LOG10(F12) | 6 |
|---|
| I12 | 1000000 | — |
|---|
| J12 | =LOG(I12,2) | 19.931568569324178 |
|---|
| E13 | Ten Million | — |
|---|
| F13 | 10000000 | — |
|---|
| G13 | =LOG10(F13) | 7 |
|---|
| I13 | 10000000 | — |
|---|
| J13 | =LOG(I13,2) | 23.25349666421154 |
|---|
| E14 | Hundered Million | — |
|---|
| F14 | 100000000 | — |
|---|
| G14 | =LOG10(F14) | 8 |
|---|
| I14 | 100000000 | — |
|---|
| J14 | =LOG(I14,2) | 26.5754247590989 |
|---|
| N14 | i | — |
|---|
| O14 | Tree size | — |
|---|
| E15 | One Billion | — |
|---|
| F15 | 1000000000 | — |
|---|
| G15 | =LOG10(F15) | 9 |
|---|
| I15 | 1000000000 | — |
|---|
| J15 | =LOG(I15,2) | 29.897352853986263 |
|---|
| M15 | Start | — |
|---|
| N15 | 0 | — |
|---|
| O15 | 1 | — |
|---|
| C16 | no of nodes | — |
|---|
| D16 | depth | — |
|---|
| N16 | 1 | — |
|---|
| O16 | 2 | — |
|---|
| C17 | 1 | — |
|---|
| D17 | =LOG(C17,2) | 0 |
|---|
| N17 | 2 | — |
|---|
| O17 | 4 | — |
|---|
| C18 | 2 | — |
|---|
| D18 | =LOG(C18,2) | 1 |
|---|
| L18 | 2 | — |
|---|
| M18 | 4 | — |
|---|
| N18 | 3 | — |
|---|
| O18 | 8 | — |
|---|
| C19 | 3 | — |
|---|
| D19 | =LOG(C19,2) | 1.5849625007211563 |
|---|
| G19 | 5.5 | — |
|---|
| H19 | 6.5 | — |
|---|
| I19 | 7.5 | — |
|---|
| N19 | 4 | — |
|---|
| O19 | 16 | — |
|---|
| C20 | 4 | — |
|---|
| D20 | =LOG(C20,2) | 2 |
|---|
| N20 | . | — |
|---|
| O20 | . | — |
|---|
| C21 | 5 | — |
|---|
| D21 | =LOG(C21,2) | 2.321928094887362 |
|---|
| N21 | . | — |
|---|
| O21 | . | — |
|---|
| C22 | 6 | — |
|---|
| D22 | =LOG(C22,2) | 2.584962500721156 |
|---|
| N22 | . | — |
|---|
| O22 | . | — |
|---|
| C23 | 7 | — |
|---|
| D23 | =LOG(C23,2) | 2.807354922057604 |
|---|
| G23 | 1 | — |
|---|
| N23 | i | — |
|---|
| C24 | 8 | — |
|---|
| D24 | =LOG(C24,2) | 3 |
|---|
| F24 | After 12 months | — |
|---|
| G24 | 1 | — |
|---|
| H24 | 2 | — |
|---|
| C25 | 9 | — |
|---|
| D25 | =LOG(C25,2) | 3.1699250014423126 |
|---|
| I25 | 2 | — |
|---|
| C26 | 10 | — |
|---|
| D26 | =LOG(C26,2) | 3.321928094887362 |
|---|
| C27 | 100 | — |
|---|
| D27 | =LOG(C27,2) | 6.643856189774725 |
|---|
| F27 | After 6months | — |
|---|
| G27 | 1 +0.5 | — |
|---|
| H27 | 1.5 | — |
|---|
| C28 | 1000 | — |
|---|
| D28 | =LOG(C28,2) | 9.965784284662089 |
|---|
| G28 | 1.5 + (0.5+.25) | — |
|---|
| H28 | =2.25 | 2.25 |
|---|
| C29 | 10000 | — |
|---|
| D29 | =LOG(C29,2) | 13.28771237954945 |
|---|
| C30 | 100000 | — |
|---|
| D30 | =LOG(C30,2) | 16.609640474436812 |
|---|
| C31 | 1000000 | — |
|---|
| D31 | =LOG(C31,2) | 19.931568569324178 |
|---|
| H31 | 2.7 | — |
|---|
| C32 | 10000000 | — |
|---|
| D32 | =LOG(C32,2) | 23.25349666421154 |
|---|
| C33 | 100000000 | — |
|---|
| D33 | =LOG(C33,2) | 26.5754247590989 |
|---|
| B34 | One Billion | — |
|---|
| C34 | 1000000000 | — |
|---|
| D34 | =LOG(C34,2) | 29.897352853986263 |
|---|
| E34 | <30 | — |
|---|
| E38 | 11 | — |
|---|
| F38 | =LOG(E38,2) | 3.4594316186372978 |
|---|
Sheet: Line · 37 nonempty rows
| Cell | Original value / formula | Cached result |
|---|
| A3 | Problem Size (N) | — |
|---|
| B3 | Running Time | — |
|---|
| A4 | 250 | — |
|---|
| B4 | 0 | — |
|---|
| A5 | 500 | — |
|---|
| B5 | 0 | — |
|---|
| A6 | 1000 | — |
|---|
| B6 | 0.1 | — |
|---|
| A7 | 2000 | — |
|---|
| B7 | 0.8 | — |
|---|
| A8 | 4000 | — |
|---|
| B8 | 6.4 | — |
|---|
| A9 | 8000 | — |
|---|
| B9 | 51.1 | — |
|---|
| A10 | 16000 | — |
|---|
| A20 | Problem Size (N) | — |
|---|
| B20 | Running Time | — |
|---|
| D20 | Problem Size (N) | — |
|---|
| E20 | Running Time | — |
|---|
| A21 | 250 | — |
|---|
| B21 | 0 | — |
|---|
| D21 | =LOG(A21,2) | 7.965784284662087 |
|---|
| A22 | 500 | — |
|---|
| B22 | 0 | — |
|---|
| D22 | =LOG(A22,2) | 8.965784284662087 |
|---|
| A23 | 1000 | — |
|---|
| B23 | 0.1 | — |
|---|
| D23 | =LOG(A23,2) | 9.965784284662089 |
|---|
| E23 | =LOG(B23,2) | -3.321928094887362 |
|---|
| A24 | 2000 | — |
|---|
| B24 | 0.8 | — |
|---|
| D24 | =LOG(A24,2) | 10.965784284662089 |
|---|
| E24 | =LOG(B24,2) | -0.3219280948873623 |
|---|
| A25 | 4000 | — |
|---|
| B25 | 6.4 | — |
|---|
| D25 | =LOG(A25,2) | 11.965784284662089 |
|---|
| E25 | =LOG(B25,2) | 2.678071905112638 |
|---|
| A26 | 8000 | — |
|---|
| B26 | 51.1 | — |
|---|
| D26 | =LOG(A26,2) | 12.965784284662089 |
|---|
| E26 | =LOG(B26,2) | 5.67525138605026 |
|---|
| A27 | 16000 | — |
|---|
| B27 | =B31*POWER(A27,B29) | 409.59999999999985 |
|---|
| C27 | Predecited | — |
|---|
| D27 | =LOG(A27,2) | 13.965784284662089 |
|---|
| A29 | Slope of line | — |
|---|
| B29 | =(E24-E23)/(D24-D23) | 3 |
|---|
| A30 | y Intercept | — |
|---|
| B30 | =E24-B29*D24 | -33.219280948873624 |
|---|
| A31 | a | — |
|---|
| B31 | =POWER(2,B30) | 9.999999999999995e-11 |
|---|
| A35 | Problem Size (N) | — |
|---|
| B35 | Running Time | — |
|---|
| C35 | Ratio | — |
|---|
| D35 | log ratio | — |
|---|
| A36 | 250 | — |
|---|
| B36 | 0 | — |
|---|
| A37 | 500 | — |
|---|
| B37 | 0 | — |
|---|
| A38 | 1000 | — |
|---|
| B38 | 0.1 | — |
|---|
| C38 | 4.8 | — |
|---|
| D38 | =LOG(C38,2) | 2.263034405833794 |
|---|
| A39 | 2000 | — |
|---|
| B39 | 0.8 | — |
|---|
| C39 | 6.9 | — |
|---|
| D39 | =LOG(C39,2) | 2.786596361890807 |
|---|
| A40 | 4000 | — |
|---|
| B40 | 6.4 | — |
|---|
| C40 | 7.7 | — |
|---|
| D40 | =LOG(C40,2) | 2.9448584458075393 |
|---|
| A41 | 8000 | — |
|---|
| B41 | 51.1 | — |
|---|
| C41 | 8 | — |
|---|
| D41 | =LOG(C41,2) | 3 |
|---|
| A44 | Suppose that you make the following observations of the running time T(n)T(n)T(n) (in seconds) of a program as a function of the input size nnn. Which of the following functions best models the running time T(n)T(n)T(n)? | — |
|---|
| A50 | Problem Size | — |
|---|
| B50 | Running Time | — |
|---|
| C50 | Log | — |
|---|
| D50 | Log | — |
|---|
| A51 | 1000 | — |
|---|
| B51 | 0 | — |
|---|
| C51 | =LOG(A51,2) | 9.965784284662089 |
|---|
| A52 | 2000 | — |
|---|
| B52 | 0 | — |
|---|
| C52 | =LOG(A52,2) | 10.965784284662089 |
|---|
| A53 | 4000 | — |
|---|
| B53 | 0.1 | — |
|---|
| C53 | =LOG(A53,2) | 11.965784284662089 |
|---|
| D53 | =LOG(B53,2) | -3.321928094887362 |
|---|
| A54 | 8000 | — |
|---|
| B54 | 0.3 | — |
|---|
| C54 | =LOG(A54,2) | 12.965784284662089 |
|---|
| D54 | =LOG(B54,2) | -1.7369655941662063 |
|---|
| A55 | 16000 | — |
|---|
| B55 | 1.3 | — |
|---|
| C55 | =LOG(A55,2) | 13.965784284662089 |
|---|
| D55 | =LOG(B55,2) | 0.37851162325372983 |
|---|
| A56 | 32000 | — |
|---|
| B56 | 5.1 | — |
|---|
| C56 | =LOG(A56,2) | 14.965784284662089 |
|---|
| D56 | =LOG(B56,2) | 2.3504972470841334 |
|---|
| A57 | 64000 | — |
|---|
| B57 | 20.5 | — |
|---|
| C57 | =LOG(A57,2) | 15.965784284662089 |
|---|
| D57 | =LOG(B57,2) | 4.357552004618084 |
|---|
| A60 | Slope | — |
|---|
| B60 | =(D56-D55)/(C56-C55) | 1.9719856238304037 |
|---|
| A61 | a | — |
|---|
| B61 | =B57/POWER(A57,2) | 5.0048828125e-9 |
|---|